核心功能
核心技术对比
技术参数
| 光谱范围 | 400-1000nm |
| 满载电机运行速度 | 200mm/s |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 工作台面 | 250*250mm |
| 行程 | 350mm |
| 质量 | 70KG |
| 软件 | 自研高光谱软件系统 |
| 光谱范围 | 400-1000nm |
| 满载电机运行速度 | 200mm/s |
| 重复精度 | ±0.02mm |
| 工作台面 | 250*250mm |
| 行程 | 350mm |
| 质量 | 70KG |
| 软件 | 自研高光谱软件系统 |
将科技服务于客户,从客户需求出发,真正理解产 品需求,解决行业问题。