核心功能
核心技术对比
技术参数
| 处理量 | 8-10t/h |
| 气源压力 | ≤1.5 |
| 处理尺寸 | 2000×1000×2400(L×W×H) |
| 检测宽度 | 600mm |
| 电源电压 | 180-240,50Hz |
| 整机功率 | 4KW |
| 处理速度 | 1.5-3m/s |
| 机器重量 | 580KG |
| 处理量 | 8-10t/h |
| 气源压力 | ≤1.5 |
| 处理尺寸 | 2000×1000×2400(L×W×H) |
| 检测宽度 | 600mm |
| 电源电压 | 180-240,50Hz |
| 整机功率 | 4KW |
| 处理速度 | 1.5-3m/s |
| 机器重量 | 580KG |
将科技服务于客户,从客户需求出发,真正理解产 品需求,解决行业问题。